ʻOihana ʻoihana paʻa paʻa paʻa pālua ʻaoʻao
* ʻO nā kikoʻī ʻē aʻe a pau e koi ʻia e like me ka laulā, ka lōʻihi, ka mānoanoa, ke ʻano o ke kāpili, me ka pepa lining a ʻaʻole paha e hiki ke hoʻololi ʻia.
Kāleka | Factice/Way-borne pressure sensitive adhesive |
Mānoanoa o ka huahana | 80μm-150μm/80μm-120μm |
Kūleʻa wela | -20℃-120℃ |
Nā hiʻohiʻona | ʻO ka viscosity ikaika, maikaʻi ke kū'ē i ka wā. |
Hoʻohana i ka huahana | kaʻa, uila uila nā mea hana, mea kākau, lako hale, ʻeke ʻenehana etc. |
Ka uhi → Rewinding → Oki

ʻO ka lipine ʻaoʻao ʻelua he ʻelima ʻano ʻano like ʻole me nā ʻāpana ʻokoʻa i uhi ʻia: ka lipine hoʻopili i hoʻopaʻa ʻia i ka solvent, ka lipine adhesive emulsion, ka lipine hoʻoheheʻe wela, ka lipine adhesive calendaring a me ka lipine adhesive reactive.Hoʻohana maʻamau ia ma luna o ka ʻili, ka papa inoa, nā mea kākau, nā uila, nā ʻoki automotive i hoʻopaʻa ʻia, nā kāmaʻa, ka pepa, ka hoʻonohonoho lima lima.


FOB Port: Ningbo
Lead Time: 15- 30 lā
Puke maʻamau:
Loihi*Lanui(ROLL) | ROLLS/CTN | Kaumaha |
45mm*50m | 63 | 13KG |
50mm*50m | 54 | 13KG |
54mm*48m | 54 | 13KG |
54mm*50m | 54 | 13KG |
50mm*100m | 36 | 13KG |
50mm*50m | 36 | 13KG |
50mm*50m | 36 | 13KG |
45mm*100m | 42 | 14.32KG |
50mm*100m | 36 | 13.24KG |
45mm*595m | 3 | 7.58KG |
50mm*595m | 3 | 8.46KG |
40mm*50m | 72 | 11.32KG |
45mm*100m | 36 | 12KG |
40mm*680m | 4 | 14.12KG |

Manaʻo: ʻokoʻa ka paʻi ʻana e like me nā kikoʻī o nā huahana.

E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou