Ka lole aniani puluniu alumini pepa lipine Seal Pipe Insulation Tear Resistance Metal Repair
* ʻO nā kikoʻī ʻē aʻe a pau e koi ʻia e like me ka laula, ka lōʻihi, ka mānoanoa, ke ʻano o ke kāpili, me ka pepa lining a ʻaʻole hiki ke hoʻopili ʻia.
Hoʻokumu Huahana | Ka lole fiber aniani、alumini pepa、pepa hoʻokuʻu、Kāleka |
Alumini pepa | 8011 O Mokuaina |
Kāleka | Paʻa paʻa paʻa i ka wai/Hotmelt adhesive/Factice/Rubber |
Kūleʻa wela | -20℃-120℃ |
Maumānoanoa o ka huahana | 130um-200um |
Silikoni i uhi ʻia → Composite → Hoʻōla → Kāleka i uhi ʻia → ʻoki





Hoʻohana pinepine ʻia ke aniani fiber lole alumini pepa i loko o nā paipu a me ka hoʻohui ʻana i ka catalyst no nā ea, nā pahu hau a me nā mea hoʻomehana wai a me nā noi waho ʻē aʻe. ka hoʻohui ʻana a hoʻopaʻa ʻana i nā hili a me nā hoʻopili ʻana o ka ʻauwaʻa ea.Hoʻopakele ia i ka ikehu ma ka hoʻemi ʻana i ke koʻikoʻi ma nā ʻōnaehana hoʻomehana a me ka hoʻoluʻu, mālama i kou home me ka mahana i ka hoʻoilo, a me ke anuanu i ke kauwela.


FOB Port: Ningbo
Lead Time: 15- 30 lā
Puke maʻamau:
Loihi*Lanui(ROLL) | ROLLS/CTN | Kaumaha |
45mm*50m | 63 | 13KG |
50mm*50m | 54 | 13KG |
54mm*48m | 54 | 13KG |
54mm*50m | 54 | 13KG |
50mm*100m | 36 | 13KG |
50mm*50m | 36 | 13KG |
50mm*50m | 36 | 13KG |
45mm*100m | 42 | 14.32KG |
50mm*100m | 36 | 13.24KG |
45mm*595m | 3 | 7.58KG |
50mm*595m | 3 | 8.46KG |
40mm*50m | 72 | 11.32KG |
45mm*100m | 36 | 12KG |
40mm*680m | 4 | 14.12KG |


E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou